Ortsprislista över sålda fastigheter inom 1000m:
Klicka på en fastighetsbeteckning om du vill köpa köpa mer information om fastigheten.
| Nr | Fastighet | Adress | Typkod | Köpdatum | Pris (tkr) | BTyp | Boyta | Biyta | Byggår | Stand. poäng | K/Boyta | K/Sto | K/Areal | K/B | Taxår |
| 1 | TRAKTEN 5:12 | KLOCKAREVÄGEN 12 | 220 | 2002-05-31 | 380 | 1 | 96 | 0 | 1929 | 22 | 3958 | 3958 | 530,73 | 1,43 | 1996 |
| 2 | TRAKTEN 23:24 | VÄSTRA VÄGEN 6 | 220 | 2002-05-31 | 850 | 1 | 117 | 8 | 1962 | 24 | 7265 | 7143 | 1148,65 | 2,19 | 1996 |
| 3 | TRAKTEN 23:11 | MELLANVÄGEN 10 | 220 | 2002-05-31 | 715 | 1 | 92 | 100 | 1964 | 27 | 7772 | 6384 | 1326,53 | 1,78 | 1996 |
| 4 | VÄSTRA TRAKTEN 6:36 | RINGVÄGEN 10 | 220 | 2002-06-18 | 950 | 1 | 112 | 57 | 1947 | 34 | 8482 | 7724 | 600,13 | 2,15 | 1996 |
| 5 | TRAKTEN 23:12 | MELLANVÄGEN 12 | 220 | 2002-06-20 | 710 | 1 | 92 | 92 | 1963 | 21 | 7717 | 6455 | 1125,2 | 2,04 | 1996 |
| 6 | TRAKTEN 8:214 | PARKVÄGEN 10C | 220 | 2002-08-01 | 1725 | 1 | 105 | 0 | 1996 | 26 | 16429 | 16429 | 1521,16 | 2,76 | 1997 |
| 7 | VÄSTRA TRAKTEN 10:9 | HAVGÅRDSVÄGEN 10 | 220 | 2002-08-12 | 1060 | 2 | 122 | 31 | 1974 | 29 | 8689 | 8281 | 2203,74 | 2,32 | 1996 |
| 8 | VÄSTRA TRAKTEN 6:52 | BACKVÄGEN 8 | 220 | 2002-08-13 | 1000 | 1 | 124 | 59 | 1909 | 30 | 8065 | 7353 | 848,9 | 2,43 | 1996 |
| 9 | VÄSTRA TRAKTEN 10:22 | LINDVALLS VÄG 6 | 220 | 2002-10-01 | 1320 | 2 | 168 | 0 | 1974 | 25 | 7857 | 7857 | 2826,55 | 2,66 | 1996 |
| 10 | TRAKTEN 23:56 | SÖDRA VÄGEN | 220 | 2002-10-03 | 660 | 1 | 80 | 80 | 1962 | 22 | 8250 | 6875 | 803,9 | 1,97 | 1996 |
| 11 | VÄSTRA TRAKTEN 12:1 | GAMLA LANDSVÄGEN | 220 | 2002-11-01 | 500 | 1 | 67 | 67 | 1942 | 21 | 7463 | 6250 | 244,74 | 1,63 | 1996 |
| 12 | TRAKTEN 8:123 | TRAKTENSVÄGEN | 220 | 2002-11-01 | 600 | 1 | 78 | 0 | 1909 | 22 | 7692 | 7692 | 207,4 | 2,01 | 1996 |
| 13 | TRAKTEN 8:114 | TRAKTENSVÄGEN 8 | 220 | 2002-11-29 | 1285 | 1 | 121 | 65 | 1938 | 24 | 10620 | 9590 | 832,79 | 3,57 | 1996 |
| 14 | VÄSTRA TRAKTEN 9:66 | ALEVÄGEN 2 | 220 | 2002-11-29 | 920 | 3 | 105 | 38 | 1965 | 26 | 8762 | 8142 | 661,87 | 2,45 | 1996 |
| 15 | TRAKTEN 22:10 | SÖDRA VÄGEN 21 | 220 | 2002-12-05 | 1610 | 1 | 140 | 64 | 1961 | 28 | 11500 | 10523 | 987,12 | 3,16 | 1996 |
| 16 | VÄSTRA TRAKTEN 6:68 | LILLA RINGVÄGEN 4 | 220 | 2003-01-24 | 1420 | 1 | 167 | 36 | 1979 | 26 | 8503 | 8161 | 1664,71 | 2,38 | 1996 |
| Antal: | 16 | Medel: | 982 | 112 | 8689 | 8051 | 1096,00 | 2,25 |
Visa träffarna på en lägeskarta. (Max 75st)
BTyp (bebyggelsetyp): 1=Friliggande Hus, 2=Kedjehus, 3=Radhus, 4=Hus på lantbruk, 99=Uppgift saknas
SLUT PÅ INFORMATION.